ছক-২
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই/ নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকার দাখিল
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয় ন ঃ কালিকাপুর।
উপজেলা ঃ পটুয়াখালী সদর।
জেলা ঃ পটুয়াখালী।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম |
1. | মোসাঃ মনিরা বেগম | ৩০ | রাজ্জাক গাজী |
2. | মোসাঃ মাকসুদা বেগম | ২৫ | মোঃ জসিম উদ্দিন |
3. | মোসাঃ নুরজাহান বেগম | ৩২ | শাহ আলম চৌকিদার |
4. | মোসাঃ আলেয়া বেগম | ২৭ | সিদ্দিকুর রহমান তালুকদার |
5. | মোসাঃ খাদিজা বেগম | ৩০ | জাফর হাওলাদার |
6. | মোসাঃ সাজেদা বেগম | ৩৪ | পিতা- খাদেম আলী মাদবর |
7. | মোসাঃ হেপী বেগম | ২৩ | মোঃ আবুল হোসেন প্যাদা |
8. | মোসাঃ হেমেলা বেগম | ৩৯ | আবদুর রব গাজী |
9. | মোসাঃ নিলুফা বেগম | ৩৯ | সুলতান প্যাদা |
10. | মোসাঃ হাওয়া বেগম | ২৩ | ফেরদৌস খান |
11. | মোসাঃ রাজিয়া বেগম | ৩০ | আবদুল রহিম মোল্লা |
12. | মোসাঃ পারভীন বেগম | ২৫ | মোঃ মনির প্যাদা |
13. | মোসাঃ রাজভানু | ৪০ | মজিবুর রহমান |
14. | মোসাঃ রাশিদা বেগম | ৩৪ | জববার আকন |
15. | মোসাঃ নুর সাইদা | ৩৭ | সেলিম মাতুববর |
16. | মোসাঃ ফাতেমা বেগম | ৩২ | মোজাম্মেল হাওলাদার |
17. | মোসাঃ শাহিদা বেগম | ২৪ | শহিদুল ইসলাম |
|
|
|
|
০১ | মোসাঃ রহিমা বেগম | ৩৪ | ফোরকান মাতুববর |
০২ | মোসাঃ নাজমা আক্তার | ৩৩ | আবুল বশার |
০৩ | মোসাঃ মিনারা বেগম | ৩৪ | জালাল মাতুববর |
০৪ | মোসাঃ আসমা আক্তার | ৩০ | আনোয়ার প্যাদা |
০৫ | মোসাঃ রহিমা | ৩৪ | ফোরকান মাতুববর |
|
|
|
|
18. | মোসাঃ রাশিদা বেগম | ৩১ | বাবুল মাঝি |
19. | মোসাঃ মনোয়ারা বেগম | ৩৭ | মোঃ মিজান হাওলাদার |
20. | মোসাঃ ডালিয়া বেগম | ৩৩ | পিতা- মৃত বাবুল হাওলাদার |
21. | মোসাঃ খাদিজা বেগম | ৩০ | লোকমান মৃধা |
22. | মোসাঃ আমেনা বেগম | ৩১ | নাসির মাঝি |
23. | মোসাঃ মমতাজ বেগম | ৩০ | জাহাঙ্গীর তালুকদার |
24. | মোসাঃ মমতাজ বেগম | ৩৬ | মন্নান মৃধা |
25. | মোসাঃ আলেয়া বেগম | ৪০ | আবদুস সোবাহান |
26. | মোসাঃ সাথী বেগম | ৩০ | মোঃ জসিম হাওলাদার |
27. | মোসাঃ রাশিদা বেগম | ৩৩ | মোঃ শাহজাহান |
|
|
|
|
28. | মোসাঃ হালিমা বেগম | ৩৫ | মোঃ রাজ্জাক মাঝি |
29. | মোসাঃ কুলসুম বেগম | ২৮ | মোঃ কুদ্দুস মল্লিক |
30. | মোসাঃ হাসনা বেগম | ২৩ | কালাম খান |
31. | মোসাঃ ছালমা বেগম | ৩০ | মিজানুর রহমান |
32. | মোসাঃ হালিমা বেগম | ২৫ | কামাল হোসেন মাঝি |
33. | মোসাঃ শিল্পী বেগম | ১৯ | কালাম হাওলাদার |
34. | মোসাঃ মনোয়ারা বেগম | ৩২ | আদম আলী মৃধা |
| অপেক্ষমান তালিকাঃ |
|
|
০১ | মোসাঃ মাজেদা বেগম | ৪৩ | ইয়াছিন তালুকদার |
০২ | মোসাঃ জেসমিন বেগম | ২৩ | মোঃ তাজেল মৃধা |
|
|
|
|
35. | মোসাঃ শাহানাজ পারভীন | ৪০ | গোলাম মস্তফা হাওলাদার |
36. | মোসাঃ রোমানা বেগম | ৩০ | মিজানুর রহমান সিকদার |
37. | মোসাঃ নিলুফা বেগম | ২৭ | মিজানুর রহমান |
38. | মোসাঃ মোর্শ্বেদা বেগম | ৩২ | জববার চৌকিদার |
39. | মোসাঃ হাজেরা বেগম | ৩১ | মন্নান সিকদার |
40. | মোসাঃ তাছলিমা বেগম | ৩২ | ফারুক খান |
41. | মোসাঃ গোলভানু | ৪০ | হেলাল মৃধা |
42. | মোসাঃ নাজমা বেগম | ১৯ | সোবাহান হাওলাদার |
43. | মোসাঃ আসমা বেগম | ২৬ | নুরে আলম |
44. | মোসাঃ রাজিয়া বেগম | ২৬ | কাঞ্চন মৃধা |
|
|
|
|
45. | মোসাঃ নাসিমা আক্তার | ২৮ | কবির হাওলাদার |
46. | মোসাঃ মিনারা বেগম | ২৬ | মিজানুর রহমান হাওলাদার |
47. | মোসাঃ খাদিজা বেগম | ২৭ | হাবিব ঘরামী |
48. | মোসাঃ শাহিদা বেগম | ২৭ | ইসমাইল হাওলাদার |
|
|
|
|
০১ | মোসাঃ রিনা আক্তার | ১৯ | জলিল সিকদার |
০২ | হামিদা বেগম | ৩১ | হাবিবুর রহমান খান |
০৩ | মোসাঃ বিউটি বেগম | ৩২ | নুরজাহান |
০৪ | মোসাঃ আতসী বেগম | ৩২ | সালাম খান |
|
|
|
|
49. | মোসাঃ জেসমিন বেগম | ২৬ | হাবিব হাং |
50. | মোসাঃ লায়লা বেগম | ২৩ | হানিফ মুন্সী |
51. | মোসাঃ হনুফা বেগম | ২৫ | মোঃ মনির হাং |
52. | মোসাঃ আসমা বেগম | ৩০ | মোঃ খোকন হাং |
53. | মোসাঃ মাকসুদা বেগম | ২৯ | নুরজামাল আকন |
54. | মোসাঃ মানসুরা বেগম | ২৭ | নাসির সিকদার |
55. | মোসাঃ আকলিমা | ৩৪ | নান্নু আকন |
56. | মোসাঃ রোশনা | ৩৯ | ফোরকান হাং |
57. | মোসাঃ কহিনুর বেগম | ৩৯ | কালাম মৃধা |
|
|
|
|
58. | মোসাঃ রেবা বেগম | ১৯ | মালেক আকন |
59. | মোসাঃ লাইলী আক্তার আসমা | ২৩ | আবুল কালাম সিং |
| অপেক্ষমান তালিকা |
|
|
০১ | মোসাঃ ফিরোজা | ৪২ | মজিবর খা |
|
|
|
|
|
|
|
|
60. | মোসাঃ নাছিমা বেগম | ৩১ | লিটন হাং |
61. | মোসাঃ রুমা বেগম | ৩৬ | পিতা- হালিম খান |
62. | মোসাঃ নুর নাহার বেগম | ৪০ | আলাউদ্দিন তাং |
63. | মোসাঃ রোজিনা বেগম | ২৪ | লিটন তাং |
64. | মোসাঃ মাহফুজা বেগম | ২৭ | মনির হাং |
65. | মোসাঃ পারুল বেগম | ২৫ | সোহেল হাং |
66. | মোসাঃ ইতি বেগম | ২৫ | খোকন |
67. | মোসাঃ খাদিজা বেগম | ২৪ | কাইয়ুম তাং |
68. | মোসাঃ সাজেদা বেগম | ৩১ | স্বপন ফকির |
|
|
|
|
69. | মোসাঃ ঝর্ণা বেগম | ২১ | শাহিন তাং |
70. | মোসাঃ খাদিজা আক্তার | ২৩ | আলমগীর চৌকিদার |
71. | মোসাঃ রাশিদা বেগম | ৩৭ | কালাম মিয়া |
72. | মোসাঃ রহিমা বেগম | ২৪ | নুরুল ইসলাম |
73. | মোসাঃ লুৎফা বেগম | ৩২ | মোঃ নাসির |
74. | মোসাঃ সাবিনা ইয়াসমিন | ২৮ | শামিম হাং |
75. | মোসাঃ সেলিনা বেগম | ৩৪ | শাহিন হাওলাদার |
76. | মোসাঃ সোনিয়া বেগম | ৩১ | শাহজাহান তালুকদার |
77. | মোসাঃ আসমা বেগম | ২৫ | সাহেদুল খা |
| অপেক্ষমান তালিকা |
|
|
০১ | মোসাঃ জেসমিন বেগম | ২৫ | আল-আমিন তাং |
|
|
|
|
78. | মোসাঃ সাবিনা বেগম | ৩৩ | মোফাজ্জেল তাং |
79. | মোসাঃ মনিরা বেগম | ৩১ | আঃ ওহাব গাজী |
80. | মোসাঃ শাহানারা বেগম | ৩১ | নুর সাইদ খান |
81. | মোসাঃ ফেরদৌসী বেগম | ২৪ | মিজানুর রহমান |
82. | মোসাঃ তাছলিমা বেগম | ২৭ | শহিদুল ইমলাম |
83. | মোসাঃ মমতাজ বেগম | ২৫ | মহিউদ্দিন ফকির |
84. | মোসাঃ আমেনা বেগম | ৩৬ | শহিদ গাজী |
85. | মোসাঃ মোর্শ্বেদা বেগম | ৩৩ | খলিলুর রহমান |
86. | মোসাঃ কহিনুর বেগম | ৩৭ | জাহাঙ্গীর আকন |
87. | মোসাঃ কহিনুর বেগম | ৩৮ | আলতাফ চৌঃ |
|
|
|
|
88. | মোসাঃ মাহিনুর বেগম | ৩৩ | সাহেদুল ফকির |
89. | মোসাঃ লাইজু | ৩৩ | মোঃ সিদ্দিকুর রহমান |
90. | মোসাঃ খাদিজা বেগম | ৩২ | মোজাম্মেল ফকির |
| অপেক্ষমান তালিকা |
|
|
০১ | মোসাঃ পিয়ারা বেগম | ৪০ | মোঃ আবুল সিং |
০২ | মোসাঃ মাকসুদা বেগম | ৩৭ | মিলন গাজী |
|
|
|
|
91. | মোসাঃ রাজিয়া বেগম | ২৭ | শুকুর হাং |
92. | মোসাঃ নুর নাহার বেগম | ৩০ | আলমগীর বিশ্বাস |
93. | মোসাঃ নাছিমা বেগম | ৩৫ | রহিম বিশ্বাস |
94. | সবিতা রানী | ৩৯ | পরিমল চন্দ্র শীল |
95. | মোসাঃ রুমি | ২৫ | রফিকুল ইসলাম |
96. | মোসাঃ নাছিমা বেগম | ৪০ | আঃ জববার হাং |
97. | মোসাঃ মানছুরা বেগম | ২৯ | শাহজাহান গাজী |
98. | মোসাঃ হেমেলা বেগম | ৩৪ | কুদ্দুস |
99. | মোসাঃ সহিদা বেগম | ২৬ | মাসুদ সিপাই |
|
|
|
|
100. | মোসাঃ মোর্শ্বেদা | ৩৯ | কালাম প্যাদা |
101. | মোসাঃ লুৎফা | ৩৬ | দেলোয়ার শরীফ |
102. | মোসাঃ জুলেখা আহম্মেদ | ২৬ | ছগির আহম্মেদ |
103. | মোসাঃ তাসলিমা বেগম সিপু | ৩১ | মোয়াজ্জেম হাওলাদার |
104. | মোসাঃ খাদিজা বেগম | ২৭ | আবুল বিশ্বাস |
105. | মোসাঃ আমেনা বেগম | ৩৮ | বারেক বিশ্বাস |
|
|
|
|
০১ | মোসাঃ হনুফা বেগম | ৩০ | মোঃ হাবিব |
০২ | মোসাঃ মাহফুজা বেগম | ২৫ | আদুদ বিশ্বাস |
০৩ | মোসাঃ মাহামুদা বেগম | ২৪ | মনির হোসেন |
|
|
|
|
106. | মোসাঃ নাজমা বেগম | ৩৭ | জাকির হোসেন |
107. | মোসাঃ খাদিজা বেগম | ৩১ | আমির হোসেন মৃধা |
108. | মোসাঃ মিনারা বেগম | ৩০ | রাজ্জাক হাং |
109. | মোসাঃ ছোকানুর বেগম | ২৪ | রাসেল মৃধা |
110. | মোসাঃ নুরুনাহার বেগম | ২৫ | মোঃ হাবিব মাদবর |
111. | মোসাঃ ছকিনা বেগম | ২৬ | সেলিম খান |
112. | মোসাঃ চানভানু আক্তার | ৩৫ | আলম হাং |
113. | মোসাঃ রাজিয়া বেগম | ২৭ | মোঃ সবুজ হাং |
114. | মোসাঃ রুমা আক্তার | ২০ | হামেদ তালুকদার |
115. | মোসাঃ নাসিমা | ১৯ | মিজানুর মৃধা |
|
|
|
|
116. | মোসাঃ ফাহিমা বেগম | ৩০ | শহিদ সিং |
117. | মোসাঃ রাজিয়া খাতুন | ৩৮ | আলতাফ শরীফ |
118. | মোসাঃ মমতাজ বেগম | ৩৯ | হারুণ মৃধা |
119. | মোসাঃ পারভীন বেগম | ২৯ | আলম হাওলাদার |
120. | মোসাঃ রাবেয়া আক্তার | ২৩ | সাইফুল মাতুববর |
| অপেক্ষমান তালিকা |
|
|
০১ | মোসাঃ খাদিজা বেগম | ২০ | মোঃ হাচন মোল্লা |
০২ | মোসাঃ নুরুন্নাহার বেগম | ৩৪ | ফারুক হাং |
০৩ট | মোসাঃ রিনা বেগম | ২৮ | মিলন ফকির |
|
|
|
|
121. | মোসাঃ রোশনা বেগম | ৩৪ | হানিফ প্যাদা |
122. | মোসাঃ শাহিদা বেগম | ২৭ | জাফর জোমাদ্দার |
123. | মোসাঃ শাহানাজ | ৩০ | পিতা- হালিম হাং |
124. | রঞ্জিতা রানী | ৩২ | নিখিল চন্দ্র হাং |
125. | মোসাঃ তাছলিমা বেগম | ৩২ | ফোরকান মাতুববর |
126. | মোসাঃ ছোকানুর বেগম | ৩০ | মিলন প্যাদা |
127. | মোসাঃ নুর জাহান বেগম | ২২ | আলম মৃধা |
128. | মোসাঃ শিউলী বেগম | ২৩ | মহির বেপারী |
|
|
|
|
129. | মোসাঃ হেলেনা বেগম | ৩২ | শহিদ প্যাদা |
130. | মোসাঃ হারিচা বেগম | ২৫ | জসিম চৌকিদার |
131. | ববিতা রানী | ৩৫ | যতিন চন্দ্র মিস্ত্রী |
| অপেক্ষমান তালিকাঃ |
|
|
০১ | মোসাঃ হালিমা বেগম | ৩০ | ছালাম গাজী |
০২ | রাজিয়া বেগম | ২৭ | সবুজ হাওলাদার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস